Decorreu no passado domingo dia 18 de Março de 2012 a edição XXVI do Grande Prémio Praia da Salema organizado pelo "Clube Recreativo Praia da Salema". É uma das mais antigas provas de estrada Algarvias, estiveram presentes muitos atletas em representação de 21 equipas.
Estava um bonito dia com uma vista privilegiada junto à praia da Salema, esteve algum calor perto da hora do meio dia quando se realizou a prova principal de (7.400 metros) partindo da Praia da Salema, passou em algumas ruas da aldeia de Budens e regressou à Praia da Salema.
A Associação Cultural Sambranse esteve presente nesta prova com 10 atletas, obtendo várias classificações com idas ao pódio.
Os atletas participantes foram:
Catarina Verrissimo
Élio Brás
João Salgado
Celso Brito
Leonel Cristina
José Afonso
António Martins
José Neto
Miguel Domingos
Manuel Faisca
Os atletas que obtiveram classificações de pódio foram: a Catarina Verrissimo com um 3º Lugar de Juniores Femininos, o José Afonso obteve o 1º lugar de Vet.1, o António Martins ficou em 3º lugar de Vet1 e a equipa da ACS em classificação colectiva ficou em 9º Lugar com 45 pontos.
Na classificação colectiva a equipa Olímpico Clube de Lagos ficou em 1º lugar, seguidas ficaram Clube Areias de S. João e Clube Recreativo Praia da Salema.
Temos que dar os parabéns a todos.
Classificações:
Juniores Fem
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
1 200 Soraia Inácio 94 Associação Académica da Belavista 11 33
2 33 Nadine Alexandre 94 Olimpico Clube de Lagos 12 56
3 145 Catarina Verrissimo 94 Associação Cultural Sambrasense 14 03
Juniores Masc
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
1 261 Rúben Pessoa 94 Maratona Clube de Portugal 23 38
2 75 Ruben Laurindo 94 Clube Areias S.João 23 39
3 59 Fábio Reis 93 C.R.C.D. Luzense 26 28
4 36 Kleyton Júnior 94 Olimpico Clube de Lagos 28 29
5 256 André Barros 94 Sport Lagos e Benfica 28 40
6 213 Pedro Roque 94 Associação Académica da Belavista 30 25
7 244 Diego Rivas 93 Sporting Clube Lagoense 30 61
8 144 Élio Brás 94 Associação Cultural Sambrasense 31 45
...
Séniores Masc
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
20 98 Nelson Cruz Clube Recreativo Praia da Salema 22 35
1 78 Jorge Varela 80 Clube Areias S.João 23 11
2 81 Igor Timbalari 85 Clube Areias S.João 23 15
3 260 Cristiano Silva 85 Sport Lisboa e Benfica 23 38
4 278 Alexandre Silva 84 Clube Recreativo Praia da Salema 24 06
5 95 Emanuel Loureiro 92 Clube Recreativo Praia da Salema 25 53
6 97 Pedro Correia 86 Clube Recreativo Praia da Salema 26 08
7 62 João António 81 Clube da Nave 26 10
8 202 Sérgio Lima 82 Associação Académica da Belavista 26 44
9 63 Sénio Messias 81 Clube da Nave 26 56
10 111 Eric Van Santen 85 A.V. Edam - Netherlands C.B.Runing Team 27 17
11 227 João Salgado 77 Associação Cultural Sambrasense 27 18
12 60 João Ferreira 90 C.R.C.D. Luzense 27 22
13 201 Tiago Silva 85 Associação Académica da Belavista 27 28
14 246 Ricardo Silva 92 Sporting Clube Lagoense 28 13
15 41 Ricardo Martinho 79 Olimpico Clube de Lagos 29 08
16 137 Celso Brito 84 Associação Cultural Sambrasense 29 25
...
Veteranos I Masc
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
1 139 José Afonso 73 Associação Cultural Sambrasense 26 01
2 100 Sérgio Seromenho 75 Clube Recreativo Praia da Salema 28 11
3 143 António Martins 76 Associação Cultural Sambrasense 30 11
...
Veteranos III Masc
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
1 101 Pedro Pessoa 66 Clube Recreativo Praia da Salema 23 39
2 83 Alvaro Rodrigues 65 Clube Areias S.João 25 29
3 276 Joao Carvalheiro 67 Clube Desportivo De Quarteira 25 35
4 274 Jose Reis 63 Clube Areias S.João 26 36
5 140 Leonel Cristina 64 Associação Cultural Sambrasense 27 19
6 102 Sérgio Ramos 66 Clube Recreativo Praia da Salema 27 49
7 104 José Sebastião 66 Clube Recreativo Praia da Salema 28 32
8 138 José Augusto Neto 66 Associação Cultural Sambrasense 30 19
...
Veteranos V Masc
Class. Dorsal Nome Ano Clube Marca
1 85 Anacleto Faisca 57 Clube Areias S.João 26 58
2 114 João Arenga 51 G.D. Portucel 29 49
3 212 Arlindo Nascimento 57 Associação Académica da Belavista 30 02
4 50 Fernando Graça 52 Olimpico Clube de Lagos 30 49
5 51 José Gonçalves 51 Olimpico Clube de Lagos 30 50
6 132 Joaquim Gonçalves 52 Associação Cabo Verdiana do Algarve 30 52
7 136 Peter Stainhousen 52 Individual 30 57
8 223 Augusto Martins 48 Clube Areias S.João 31 25
9 142 Manuel Faisca 44 Associação Cultural Sambrasense 32 39
Classificação Colectiva (21 equipas)
1 Olimpico Clube de Lagos 162
2 Clube Areias S.João 139
3 Clube Recreativo Praia da Salema 125
...
9 Associação Cultural Sambrasense 45
...
Classificações da prova: AQUI
Sem comentários:
Enviar um comentário