O Clube desportivo e Cultural da Nave organizou no dia 22 de Janeiro de 2012, a 7ª edição do Corta-mato da C.D.C. Nave.
A Associação Cultural Sambrasense esteve presente com 3 atletas, sendo eles o António Martins, Leonel Cristina e José Neto.
Todos se portaram muito bem ao percorrer 4.500 metros mesmo com as subidas e descidas que se fazem sentir em Monchique. Apenas um foi ao pódio, o António Martins ficou em 3º Lugar no escalão de Veteranos A.
Classificações:
Veteranos A Masc
1º Igor Timbalari 74M35 MOL CASJ 1 7 5 9
2º Sérgio Seromenho 75M35 CRPS 2 2 4 1
3º António Martins 76M35 ACSAMB 2 3 3 9
4º Francisco Vitor 72M35 NARM 2 4 1 9
5º Pedro Rodrigues 73M35 GVFPTM 2 6 1 7
Veteranos C Masc
1º Alvaro Rodrigues 65M45 CASJ 2 0 0 3
2º Luis Sequeira 66M45 CASJ 2 0 2 7
3º Inocêncio Machado 60M50 CASJ 2 0 2 8
4º Anacleto Faísca 57M55 CASJ 2 0 3 4
5º Luis Lourenço 64M45 NDCO 2 0 5 9
6º José Reis 63M45 CASJ 2 1 3 1
7º Ilidio Campos 60M50 NDCO 2 1 3 3
8º Leonel Cristina 64M45 ACSAMB 2 1 4 7
9º Pedro Manuel Onofre 61M50 AABV 2 1 5 3
10º Sérgio Ramos 66M45 CRPS 2 1 5 8
11º José Sebastião 66M45 CRPS 2 2 1 7
12º José Neto 66M45 ACSAMB 2 3 1 7
...
Para consultar todas as classificações clique aqui: http://www.aaalgarve.pt/portal/images/stories/resultados2012/vii%20corta%20mato%20da%20nave.pdf
Sem comentários:
Enviar um comentário