A Associação Cultural Sambrasense esteve presente com 10 grandes atletas que levaram as cores da ACS sempre ao pódio(os 8 primeiros de cada escalão) em todos os escalões. Tanto individualmente como colectivamente estivemos muito bem classificados, na classificação por equipas obtivemos o 2º lugar em 17 equipas participantes.
Individualmente obtivemos dois 2º lugares(Leonel Cristina e Eduardo Lares), mais dois 3º lugares(José Afonso e Rui Medina), mais dois 5º lugares(Celso Brito e Filipe Conceição), três 6º lugares(António Martins, Rui Lobo e Manuel Faisca) e um 8º Lugar(Miguel Domingos).
Confiram algumas fotos da prova:
Classificações:
Senior: (22 atletas)
Class Dorsal Atleta Ano Clube / País Marca Pontos
1º 18 Jorge Varela 80 CD Areias S. João 28 33 6
2º 12 Cláudio Rodrigues 83 CO de Pechão 29 52 5
3º 13 Luís Barbosa 83 CO de Pechão 30 02 4
4º 20 João António 81 CDC da Nave 31 41 3
5º 39 Celso Brito 84 AC Sambrasense 31 53 2
6º 21 Sénio Messia 81 CDC da Nave 32 41 1
7º 24 Sérgio Inácio 81 CP EDP Loulé 32 52 1
8º 14 Vitor Casaca 85 CO de Pechão 33 13 1
...
Veteranos I: (15 atletas)
Class Dorsal Atleta Ano Clube / País Marca Pontos
1º 105 Igor Timbalari 74 CD Areias S. João 29 30 6
2º 107 João Faustino 73 Individual 32 35 5
3º 118 José Afonso 73 AC Sambrasense 33 48 4
4º 111 Paulo Flôro 72 N Sportinguista Faro 35 00 3
5º 104 Angelo Gonçalve 73 Individual 35 24 2
6º 117 António Martins 76 AC Sambrasense 36 05 1
7º 109 Rui Fernandes 75 Individual 36 30 1
8º 101 Valter Estrela 72 CO de Pechão 37 30 1
...
Veteranos II: (20 atletas)
Class Dorsal Atleta Ano Clube / País Marca Pontos
1º 228 Felisberto Reigado 70 CD Areias S. João 30 22 6
2º 215 Marco Gonçalves 71 CD Faro XXI 31 13 5
3º 222 Rui Medina 71 AC Sambrasense 32 21 4
4º 209 Nelson Guedes 69 N Sportinguista Faro 34 37 3
5º 216 Stefano Malobbia 67 CD Faro XXI 35 14 2
6º 226 João Pisco 68 Individual 36 01 1
7º 201 José Pimenta 67 CO de Pechão 36 03 1
8º 221 Miguel Domingos 68 AC Sambrasense 36 49 1
...
Veteranos III: (8 atletas)
Class Dorsal Atleta Ano Clube / País Marca Pontos
1º 303 Álvaro Rodrigues 65 CD Areias S. João 32 07 6
2º 310 Leonel Cristina 64 AC Sambrasense 33 45 5
3º 313 João Ribeiro 63 AC da Belavista 34 16 4
4º 312 Francisco Batista 62 AC da Belavista 36 11 3
5º 309 Filipe Conceição 66 AC Sambrasense 36 30 2
6º 305 António Dias 65 N Sportinguista Faro 37 34 1
7º 304 José Rodrigues 62 N Sportinguista Faro 38 08 1
8º 308 Emidio Costa 62 GD EPR Faro 46 08 1
Veteranos IV: (9 atletas)
Class Dorsal Atleta Ano Clube / País Marca Pontos
1º 404 Anacleto Faísca 57 CD Areias S. João 32 18 6
2º 407 Eduardo Lares 61 AC Sambrasense 33 18 5
3º 403 Inocêncio Machado 60 CD Areias S. João 33 21 4
4º 409 Fernando Fernandes 61 CA Alentejanos Faro 34 34 3
5º 410 Arlindo Nascimento 57 AC da Belavista 35 26 2
6º 408 Rui Lobo 60 AC Sambrasense 37 5
7º 402 José Fonseca 59 CD Areias S. João 39 57 1
8º 406 Constatino Conceição 60 Desp. do Pereiro/Areal Auto 48 52 1
Veteranos V: (7 atletas)
Class Dorsal Atleta Ano Clube / País Marca Pontos
1º 506 José Martins 50 A Caboverdiana Alg 37 17 6
2º 501 Peter Steinhausen 52 Individual 37 29 5
3º 505 Joaquim Gonçalves 52 A Caboverdiana Alg 38 26 4
4º 502 António Cabral 54 CP EDP Loulé 40 26 3
5º 503 Carlos Gema 53 Tartugas de Loulé 41 09 2
6º 507 Manuel Faísca 44 AC Sambrasense 41 31 1
7º 508 Jorge Manuel Afonso 56 Individual 49 54 1
O Sr. Manuel Faisca ainda ganhou o umas lembranças do atleta com mais idade da prova.
Classificação Colectiva
Class Clube / País
1º CD Areias S. João
2º AC Sambrasense
3º CO de Pechão
4º AC da Belavista
5º A Caboverdiana Algarve
6º Ondasólida - A M Tavira
7º CA Alentejanos Faro
8º N Sportinguista Faro
9º CD de Quarteira
10º CD Faro XXI
11º CDC da Nave
12º Desp. do Pereiro/Areal Auto
13º GD EPR Faro
14º CP EDP Loulé
15º Tartugas de Loulé
16º Os Centáuros
17º SS Montepio
Para consultar todas as classificações clique aqui: Classificações
Podem ser consultadas todas as fotos aqui: http://www.flickr.com/photos/makejetomosso/sets/72157628373451941/
https://picasaweb.google.com/109838682802352480883/21EscaladaDoSerroSaoMiguel#
Sem comentários:
Enviar um comentário