Decorreu ontem dia 17 de Abril de 2011 na cidade de Olhão a sua já tradicional Milha Urbana organizada pelo Ginásio Clube Olhanense, uma das corridas de atletismo de estrada mais conhecidas no Algarve. A Associação Cultural Sambrasense não quis faltar a esta prova para velocistas, e sem medos participamos com 3 atletas e meio :)
Os três atletas foram o Celso Brito, Pedro Rato e Ruben Pontes, já o meio atleta foi a Grande Máquina Infernal(Filipe Conceição), que esteve presente antes da sua prova(Veteranos) e tendo ir aquecer de bicicleta. Quando chegou bem quentinho já a sua prova tinha terminado há algum tempo....
Fica para a próxima Filipe.
Os nossos atletas estão todos de parabéns pelos tempos obtidos, o importante é participar.
Classificações:
Juniores Masc (12 atletas)
1º Nicolae Manic 92JUN ACVA 4 3 3
2º Rafael Menau 93JUN AOA 4 4 0
3º Tiago Silva 92JUN JV 4 4 3
4º Pedro Martins 93JUN NSF 4 4 8
5º Tiago A. Pereira 92JUN CBF 4 5 2
6º Fabio Guerreiro 93JUN NDCO 4 5 6
7º Fábio Cabecinha 92JUN COP 4 5 6
8º Fabio Da Conceição 93JUN AOA 5 0 7
9º Fábio Reis 93JUN CRCDL 5 2 1
10º Pedro Rodrigues 93JUN COP 5 2 8
11º Ruben Pontes 92JUN ACSAMB 5 4 3
12º Bruno Marques 92JUN NSF 6 2 5
Seniores Masc (23 atletas)
1º Alexandre Silva 84SEN CDSEIA 4 2 1
2º Jorge Varela 80SEN CRAL 4 2 4
3º Cristiano Silva 85SEN CRCDL 4 2 8
4º Claudio Rodrigues 83SEN COP 4 3 3
5º Luis Barbosa 83SEN COP 4 3 6
6º Nuno Correia 75SEN CDQ 4 4 3
7º Rui Costa 91SEN ACVA 4 5 5
8º Senio Messia 81SEN CDCN 4 5 7
9º João Antonio 81SEN CDCN 4 5 8
10º Nelson Mestre 80SEN LSFC 4 5 9
11º Pedro Rato 76SEN ACSAMB 5 0 1
12º Miguel Horta 77SEN GDPN 5 0 2
13º Celso Brito 84SEN ACSAMB 5 0 3
14º Hugo Costa 76SEN GDPN 5 0 4
15º Luis Canteiro 91SEN NSF 5 1 4
16º Sergio Fernandes 74M40 CASJ 5 1 6
17º Jorge Antonio 84SEN CDCN 5 1 8
18º Ricardo Castro 91SEN CDQ 5 2 0
19º Hugo Brás 80SEN CDCN 5 2 6
20º Vitor Sousa 79SEN CASJ 5 2 9
21º Mussa Pereira 89SEN CDQ 5 3 2
22º Bruno Varela 84SEN ACVA 6 0 4
23º Bruno Pessoa 89SEN CDQ 6 5 1
Classificações por equipa: (22 equipas)
1 COP Clube Oriental de Pechão 112,0
2 CASJ Clube Areias de S. João 44,0
3 NSF Núcleo Sportinguista de Faro 41,0
4 ACVA Associação Cabo Verdiana do Algarve 34,0
5 CDQ Centro Desportivo de Quarteira 29,0
6 SCL Sporting Clube Lagoense 29,0
7 CRCDL Clube Recreiativo Cultural Desportivo Luzense 26,0
8 CAO - F Clube Atlético de Olhão 14,0
9 GCO Ginásio Clube Olhanense 13,0
10 NDCO Núcleo Desportivo e Cultural de Odemira 12,0
...
20 ACSAMB Associação Cultural Sambrasense 3,0
...
Para consultar todos os resultados clique aqui: RESULTADOS
Sem comentários:
Enviar um comentário