domingo, 22 de abril de 2012

5.º Grande Prémio de Alcoutim


Decorreu no passado domingo, dia 21 de Abril de 2012, o 5º Grande Prémio de Atletismo, uma iniciativa do Centro de Apoio aos Trabalhadores da Câmara de Alcoutim (CAT).
Cerca de 160 participantes estiveram nesta quarta edição do Grande Prémio de Atletismo em Alcoutim. Eliza Cruz conquistou o 1º lugar nas provas femininas e Michael Valente foi o vencedor nas provas masculinas. Joana Ramos e Rodrigo Romão consagraram-se os melhores atletas do concelho e Manuel Faísca, de 68 anos, ganhou o prémio do atleta mais idoso.
O CAT pretende continuar a realizar este evento anualmente, que se garante como uma boa maneira de trazer pessoas a Alcoutim e de mostrar as potencialidades do concelho para a prática desportiva.
A Associação Cultural Sambrasense participou com 8 atletas, obtendo dois lugares no pódio, o 3º lugar em Veterano B(o Leonel Cristina). O outro pódio isolado foi o Sr. Manuel Faísca com o troféu do atleta mais idoso.
Todos os atletas obtiveram bons resultados onde o calor já se fazia sentir...
Para ver todas as fotos pode consultar aqui: FOTOS

Vídeo da prova:


Classificações:
Séniores Masc (11 atletas)
Class. Nome Ano Clube Marca
1 Michael Valente 84 Alturense 18 23
2 Nelson Mestre 80 G. Desportivo. PIC-NIC 19 21
3 Joaquim Abraços 78 Areias S. João 19 30
4 Rui Costa 84 AtletismoAlentej.Faro 19 39
5 Celso Brito 84 Associação Cultural Sambrense 19 44
6 Ivo Gonçalves 81 Glória Futebol C. VRSA 19 56
7 Hélio José Perdigão Cavaco 81 Associação Onda Sólida 20 05
8 Bruno Domingos 81 Glória Futebol C. VRSA 20 22
9 Bruno Reis 81 Associação Cultural Sambrense 22 24
10 Carlos Machado 84 Bombeiros Tavira 23 53
11 Licínio Adriano 87 Bombeiros Tavira 31 39

Veteranos A Masc (16 atletas)
Class. Nome Ano Clube Marca
1 João Marques 68 Alturense 18 32
2 Mário Chumbinho 76 G. Desportivo. PIC-NIC 18 41
3 António César Afonso 70 Alturense 19 04
4 José Afonso 73 Associação Cultural Sambrense 19 17
5 Luis Pereira 70 Glória Futebol C. VRSA 19 26
6 Carlos Alves 69 G. Desportivo. PIC-NIC 20 07
7 Nelson Guedes 69 Núcleo Sportingista de Faro 20 34
8 Armando Caiadas 72 Alturense 20 43
9 Artur Godinho 70 Núcleo Sportingista de Faro 21 05
10 António Martins 76 Associação Cultural Sambrense 22 44
11 Jorge Horta 75 Individual 23 30
12 Francisco Guerreiro 70 Núcleo Sportingista de Faro 23 35
13 Paulo Gonçalves 71 Bombeiros Tavira 24 02
14 José Ribeiro 73 Bombeiros Tavira 25 02
15 Paulo Viegas 72 Glória Futebol C. VRSA 30 15
16 Felicio Enes 75 Bombeiros Tavira 31 40

Veteranos B Masc (20 atletas)
Class. Nome Ano Clube Marca
1 António Alves 66 Tartugas de Loulé 19 43
2 Rogério Pinguinha 63 Tartugas de Loulé 20 25
3 Leonel Cristina 64 Associação Cultural Sambrense 20 42
4 Stefano Malobbia 67 Clube Faro XXI 21 49
5 António Dias 65 Núcleo Sportingista de Faro 2 22
6 José Augusto Neto 66 Associação Cultural Sambrense 22 29
7 Sérgio Sousa 49 Tartugas de Loulé 22 34
8 Rui Lobo 60 Associação Cultural Sambrense 22 40
9 Luís Salas 62 Glória Futebol C. VRSA 22 47
10 Joao palma Barbosa 57 G. Desportivo. PIC-NIC 23 03
11 Peter Steinhausen 52 Individual 23 21
12 Joaquim Gonçalves 52 Associação Caboverdiana do Algarve 23 39
13 Fernando Silva 66 Alturense 24 03
14 Manuel Faísca 44 Associação Cultural Sambrense 24 18
15 Carlos Carrega 66 Alturense 24 44
16 Peter de Jong 48 Alemanha 24 59
17 José Rodrigues 62 Núcleo Sportingista de Faro 25 07
18 Gerónimo Carriço 51 Glória Futebol C. VRSA 26 08
19 Feliciano Gutierres 48 Glória Futebol C. VRSA 30 32
20 Luís Fernando Freitas M. da Silva 51 GDC.Estrela 32 00

Classificação Colectiva (18 equipas)
1 CAT-CMA 18 20 9 8 28 19 6 17 6 131
2 Associação Caboverdiana do Algarve 9 28 10 24 19 19 1 110
3 Associação Onda Sólida 4 9 16 17 8 4 15 73
4 G. Desportivo. PIC-NIC 7 25 10 9 14 1 66
5 Núcleo Sportingista de Faro 5 36 7 7 7 62
6 Alturense 6 10 21 2 19 58
7 Santaluziense 5 10 8 8 7 38
8 Associação Cultural Sambrense 8 8 17 33
...


Todos os resultados podem ser consultados aqui:
http://www.aaalgarve.pt/portal/images/stories/resultados2012/alcoutim%202012.pdf

Sem comentários:

Enviar um comentário